
Ceník
Ceny fotovoltaické elektrárny se odvíjí od jeho výkonu a typu. S výběrem toho nejvhodnějšího tepelného čerpadla pro rodinný dům, hotel či penzion vám pomůžou naši obchodní zástupci. Ti se postarají, aby byla spotřeba elektřiny co nejnižší, životnost čerpadla co nejdelší (aktuálně poskytujeme desetiletou záruku na celé dílo) a tudíž se Vám proinvestované peníze rychle vrátily. Nezapomeňte, že výslednou cenu ještě sníží dotace na tepelné čerpadlo.
Orientační ceny najdete níže.
Pak stačí vyplnit kontaktní formulář na konci stránky a my se Vám sami ozveme s nabídkou.
TnG-Air HE800Si | 5 kW | A++ | 119.900 Kč |
TnG-Air HE1000Si | 8 kW | A++ | 159.900 Kč |
TnG-Air HE1100Si | 10 kW | A++ | 169.900 Kč |
TnG-Air HE1400Si | 15 kW | A++ | 179.900 Kč |
TnG-Air HE1500Si | 19 kW | A++ | 189.900 Kč |
TnG-Air HE1400Si DUO | 30 kW | A++ | 349.900 Kč |
TnG-Air HE1500Si DUO | 38 kW | A++ | 369.900 Kč |
Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace pro tepelné čerpadlo | 9.900 Kč | ||
Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace pro tepelné čerpadlo a fotovoltaickou mikroelektrárnu | 16.900 Kč |
Uvedené ceny tepelných čerpadel jsou bez DPH a platí do vyprodání zásob nebo změny ceníku. K jednotlivým instalacím nabízíme i vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám nebo Kotlíková dotace.
Bojler 200l | zásobník 200l, trojcestný ventil, senzor | 25 900,- Kč |
Bojler 300l | zásobník 300l, trojcestný ventil, senzor | 29 900,- Kč |
TnG-Air Kombi | bojler 250l, aku 100l, ventil, oběh. čer., 2x senzor | 38 900,- Kč |
Akumulační nádrž 100l | zásobník 100l, oběhové čerpadlo, senzor | 14 900,- Kč |
Akumulační nádrž 200l | zásobník 200l, oběhové čerpadlo, senzor | 18 900,- Kč |
Akumulační nádrž 300l | zásobník 300l, oběhové čerpadlo, senzor | 19 900,- Kč |
Sada pro bazén | výměník, oběhové čerpadlo, termostat | 15 900,- Kč |
Konzole | montážní konzole pro osazení venkovní jednotky | 2 900,- Kč |
TnG-Air Smart | bezdrátový termostat a internetový paušál na jeden rok | 3 900,- Kč |
Internetový paušál TnG-Air na 1 rok | servisní dohled a vzdálený přístup | 1 400,- Kč |
Internetový paušál TnG-Air na 9 let | servisní dohled a vzdálený přístup | 9 900,- Kč |
Uvedené ceny příslušenství pro tepelná čerpadla jsou bez DPH a platí do vyprodání zásob nebo změny ceníku.
TnG-Air FV2000 NZU Light | 2,00 kW | 99.900 Kč |
TnG-Air FV4000 | 4,00 kW | 167.900 Kč |
TnG-Air FV5200 | 5,20 kW | 199.900 Kč |
TnG-Air FV7200 | 7,20 kW | 229.900 Kč |
TnG-Air FV10000 | 10,00 kW | 269.900 Kč |
TnG-Air FV5200 + BAT7,1kW | 5,20 kW + 7,10 kW baterií | 329.900 Kč |
TnG-Air FV7200 + BAT10,65kW | 7,20 kW + 10,65 kW baterií | 389.900 Kč |
TnG-Air FV10000 + BAT14,20kW | 10,00 kW + 14,20 kW baterií | 449.900 Kč |
Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace pro FV | 9.900 Kč | |
Zpracování podkladů pro podání žádosti o připojení k distribuční soustavě | 9.900 Kč | |
Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace pro FV a připojení k distribuční soustavě | 16.900 Kč | |
Zpracování podkladů pro podání žádosti o dotace pro FV, TČ a připojení k distribuční soustavě | 19.900 Kč | |
AZ router (topná patrona, el. instalace) | 34.900 Kč | |
Wallbox (autonabíječka, el. instalace) | 49.900 Kč |
Uvedené ceny fotovoltaických elektráren jsou bez DPH a platí do vyprodání zásob nebo změny ceníku. K jednotlivým instalacím nabízíme i vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám. Cena je bez instalace, ta bude upřesněna v závislosti na dispozičním řešení nemovitosti.



Kontakt
Prosím vyplňte svoje kontaktní údaje a my se Vám ihned budeme věnovat